<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notas de Prensa &#187; guia</title>
	<atom:link href="http://www.notasdeprensa.com.es/tag/guia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notasdeprensa.com.es</link>
	<description>Un blog con comunicados de empresas, un blog para darte a conocer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 11:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Se lanza Southvoyage.com, nuevo portal de turismo de Sudamérica</title>
		<link>http://www.notasdeprensa.com.es/26589/turismo/se-lanza-southvoyage-com-nuevo-portal-de-turismo-de-sudamerica/</link>
		<comments>http://www.notasdeprensa.com.es/26589/turismo/se-lanza-southvoyage-com-nuevo-portal-de-turismo-de-sudamerica/#comentarios</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Southvoyage</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[atractivos turísticos]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Isla de Pascua]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador de Bahía]]></category>
		<category><![CDATA[South]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Torres del Paine]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notasdeprensa.com.es/?p=26589</guid>
		<description><![CDATA[Southvoyage es un portal Web 2.0 dedicado a promocionar el turismo, donde el objetivo principal es proporcionar a los usuarios, de manera rápida y fácil, toda la información que necesita para planificar su viaje a Sudamérica.

Es una completa guía de turismo, donde se da a conocer los atractivos turísticos, hoteles y restaurantes de cada ciudad, a través de fotos e información certera.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notasdeprensa.com.es/26589/turismo/se-lanza-southvoyage-com-nuevo-portal-de-turismo-de-sudamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento de Southvoyage.com, nuevo portal de turismo de Sudamérica</title>
		<link>http://www.notasdeprensa.com.es/24297/general/lanzamiento-de-southvoyage-com-nuevo-portal-de-turismo-de-sudamerica/</link>
		<comments>http://www.notasdeprensa.com.es/24297/general/lanzamiento-de-southvoyage-com-nuevo-portal-de-turismo-de-sudamerica/#comentarios</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 18:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Southvoyage</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[atractivos turísticos]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[South]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notasdeprensa.com.es/?p=24297</guid>
		<description><![CDATA[Southvoyage es un portal Web 2.0 dedicado a promocionar el turismo en Sudamérica, donde el objetivo principal es proporcionar a los usuarios, de manera rápida y fácil, toda la información que necesita para planificar su viaje a este mágico rincón del planeta.
Este innovador portal es una completa guía de turismo, donde se da a conocer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notasdeprensa.com.es/24297/general/lanzamiento-de-southvoyage-com-nuevo-portal-de-turismo-de-sudamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 200 webs alojan las Guías Digitales DICES, de Infoempleo.com</title>
		<link>http://www.notasdeprensa.com.es/21519/economia/mas-de-200-webs-alojan-las-guias-digitales-dices-de-infoempleo-com/</link>
		<comments>http://www.notasdeprensa.com.es/21519/economia/mas-de-200-webs-alojan-las-guias-digitales-dices-de-infoempleo-com/#comentarios</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 11:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daraltas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[dices]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[Guias]]></category>
		<category><![CDATA[infoempleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notasdeprensa.com.es/?p=21519</guid>
		<description><![CDATA[Ya son más de 200 las páginas web que han colgado en sus portales las Guías Digitales DICES, de Infoempleo.com.
Este creciente interés por la colección de directorios de centros responde a la necesidad cada vez mayor tanto de los estudiantes como de la comunidad académica de acceder a información actualizada sobre la oferta formativa española [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notasdeprensa.com.es/21519/economia/mas-de-200-webs-alojan-las-guias-digitales-dices-de-infoempleo-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;VALENCIA A LA CARTA&#187; cumple un año</title>
		<link>http://www.notasdeprensa.com.es/18584/turismo/hosteleria/valencia-a-la-carta-cumple-un-ano/</link>
		<comments>http://www.notasdeprensa.com.es/18584/turismo/hosteleria/valencia-a-la-carta-cumple-un-ano/#comentarios</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 10:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alabama007</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notasdeprensa.com.es/?p=18584</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Valencia a la carta&#187; - www.citymenus.es ,  es un proyecto que ha cumplido recientemente un año desde su creación y que fue emprendido con grandes dosis de ilusión y de innovación.  Se trata de una guía web de restaurantes en continua evolución que ofrece un servicio pionero en su sector: la publicación de las cartas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notasdeprensa.com.es/18584/turismo/hosteleria/valencia-a-la-carta-cumple-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sevilla &#171;At a Glance&#187; Guide para iPhone e iPod Touch</title>
		<link>http://www.notasdeprensa.com.es/13874/turismo/sevilla-at-a-glance-guide-para-iphone-e-ipod-touch/</link>
		<comments>http://www.notasdeprensa.com.es/13874/turismo/sevilla-at-a-glance-guide-para-iphone-e-ipod-touch/#comentarios</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scalleja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemán]]></category>
		<category><![CDATA[Catalan]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica de Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Portugués]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[seville]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notasdeprensa.com.es/?p=13874</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona, 8 de abril de 2009
Sevilla &#171;At a Glance&#187; Guide para iPhone y iPod Touch
BeeLoop lanza Sevilla &#171;At a Glance&#187; Guide, la tercera de sus nuevas guías de viaje para iPhone y
iPod Touch.
DESCRIPCION DE LA APLICACIÓN
Las nuevas guías de viaje &#171;At a Glance&#187; de BeeLoop permiten descubrir y disfrutar de lo
mejor de cada ciudad con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notasdeprensa.com.es/13874/turismo/sevilla-at-a-glance-guide-para-iphone-e-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona &#171;At a Glance&#187; Guide para iPhone y iPod Touch</title>
		<link>http://www.notasdeprensa.com.es/12498/general/barcelona-at-a-glance-guide-para-iphone-y-ipod-touch/</link>
		<comments>http://www.notasdeprensa.com.es/12498/general/barcelona-at-a-glance-guide-para-iphone-y-ipod-touch/#comentarios</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scalleja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio y Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[Guias]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[guides]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notasdeprensa.com.es/?p=12498</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona, 26 de febrero de 2009
BeeLoop lanza Barcelona &#171;At a Glance&#187; Guide de forma gratuita, la primera de sus nuevas guías de viaje para iPhone y iPod Touch, coincidiendo con la celebración del GSMA Mobile World Congress, la feria mundial de la telefonía móvil.
DESCRIPCION DE LA APLICACIÓN
Las nuevas guías de viaje &#171;At a Glance&#187; de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notasdeprensa.com.es/12498/general/barcelona-at-a-glance-guide-para-iphone-y-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movilenio desarrolla una guía turistica móvil para la Conselleria de Turisme</title>
		<link>http://www.notasdeprensa.com.es/2123/tecnologia/movilenio-desarrolla-una-guia-turistica-movil-para-la-conselleria-de-turisme/</link>
		<comments>http://www.notasdeprensa.com.es/2123/tecnologia/movilenio-desarrolla-una-guia-turistica-movil-para-la-conselleria-de-turisme/#comentarios</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 10:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgomez78</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio y Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion movil]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[guia movil]]></category>
		<category><![CDATA[movilenio]]></category>
		<category><![CDATA[turisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notasdeprensa.com.es/2123/tecnologia/movilenio-desarrolla-una-guia-turistica-movil-para-la-conselleria-de-turisme/</guid>
		<description><![CDATA[En la pasada edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), Movilenio y la Conselleria de Turismo presentaron un novedoso e innovador servicio de información turística, &#171;Tourist Móvil&#187;, un proyecto que pretende promocionar y fomentar los destinos turísticos de la Comunidad Valenciana a través de las nuevas tecnologías de movilidad. El proyecto consiste en una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notasdeprensa.com.es/2123/tecnologia/movilenio-desarrolla-una-guia-turistica-movil-para-la-conselleria-de-turisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
