<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notas de Prensa &#187; motiva</title>
	<atom:link href="http://www.notasdeprensa.com.es/tag/motiva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notasdeprensa.com.es</link>
	<description>Un blog con comunicados de empresas, un blog para darte a conocer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 10:26:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Motiva Infografía, seria candidata al primer puesto de los &#171;Archictural 3D Awards&#187;</title>
		<link>http://www.notasdeprensa.com.es/16884/eventos/motiva-infografia-seria-candidata-al-primer-puesto-de-los-archictural-3d-awards/</link>
		<comments>http://www.notasdeprensa.com.es/16884/eventos/motiva-infografia-seria-candidata-al-primer-puesto-de-los-archictural-3d-awards/#comentarios</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 10:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[VideoJuegos]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[motiva]]></category>
		<category><![CDATA[plaza alta]]></category>
		<category><![CDATA[realtime]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notasdeprensa.com.es/?p=16884</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto de Motiva Infografía “Plaza Alta”, uno de los cinco mejores del mundo de su categoría.Se trata de un recorrido visual en tiempo real y en tres dimensiones en el que se reproduce hasta el más mínimo detalle del entorno. 
La sexta edición de los premios repite sede en A Coruña, dentro del marco del evento Mundos Digitales que arrancará el próximo día 8 de Julio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notasdeprensa.com.es/16884/eventos/motiva-infografia-seria-candidata-al-primer-puesto-de-los-archictural-3d-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
